望遠(yuǎn)鏡式激光測(cè)距儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)斜儀
型號(hào):BXS11-LRB3000
功能描述
- 采用905納米激光測(cè)距技術(shù),實(shí)現(xiàn)3000米距離測(cè)量
- 內(nèi)置數(shù)字羅盤,可以測(cè)量方位角
- 內(nèi)置傾斜測(cè)量儀,實(shí)現(xiàn)水平距離和高度差的測(cè)量
- RS232數(shù)據(jù)傳輸接口,可以和周邊設(shè)備配合工作
- GPS連接配合工作功能
- 高品質(zhì),機(jī)械沖擊、熱沖擊試驗(yàn)檢驗(yàn),*防水、防撞擊功能
物理特性
放大倍率 | 7x |
物鏡尺寸 | 40毫米 |
出瞳直徑 | 5.7毫米 |
出瞳距離 | 20毫米 |
視野 | 6度 |
瞳間距調(diào)節(jié) | 60 - 70毫米 |
視度調(diào)節(jié) | +/-4度 |
激光類型 | 905納米一級(jí)人眼安全激光 |
測(cè)距范圍 | 20 - 3000米 |
方位角度測(cè)量范圍 | 6400密位/360度 |
傾斜角度測(cè)量范圍 | +/-60度 |
距離測(cè)量精度 | +/-1米 |
方位角測(cè)量精度 | +/-1度 |
傾斜角測(cè)量精度 | +/-0.4度 |
距離測(cè)量分辨率 | 1米 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.3秒 |
傾斜角測(cè)量速率 | 0.1秒 |
首/末目標(biāo)邏輯測(cè)量功能 | 有 |
選通測(cè)量功能 | 有,100-2000米 |
選通步距 | 100米 |
米/碼顯示 | 有 |
GPS協(xié)作功能 | 有 |
zui后10個(gè)測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ) | 有 |
瞄準(zhǔn)方式選擇(+ or 口) | 有 |
目標(biāo)反射質(zhì)量指示 | 有 |
掃描功能 | 有 |
速度測(cè)量功能 | 有 |
RS232計(jì)算機(jī)接口 | 有 |
電池 | 標(biāo)準(zhǔn)堿性9V電池 |
電池容量 | 大于3000次測(cè)量 |
低電壓指示 | 有 |
橡膠飾皮 | 有 |
放水結(jié)構(gòu) | 有 |
1064納米激光防護(hù)功能 | 有 |
三角架安裝羅紋孔 | 1/4英寸 |
儀器尺寸 | 158X69X45毫米 |
儀器重量 | 0.97公斤 |
持有證書 | CE |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:587918 管理登陸