長(zhǎng)波輻射表 地球輻射表 紅外輻射測(cè)量?jī)x
型號(hào):HJ07- HTL-2
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- HTL-2長(zhǎng)波輻射表又稱(chēng)地球輻射表,主要用于測(cè)量來(lái)自大氣和地球表面波長(zhǎng)范圍為4~50μm的紅外輻射。應(yīng)用于土壤的蒸散研究、氣象學(xué)中的輻射平衡研究、輻射熱量交換研究及高速公路路面狀況變化趨勢(shì)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界氣象組織規(guī)范(CIMO Guide) ? 對(duì)波長(zhǎng)4-50µm紅外輻射的敏感性較強(qiáng) ? 硅罩發(fā)熱影響誤差較小 ? 余弦響應(yīng)誤差小 ? 減小環(huán)境影響 ? 有較好的穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- HTL-2長(zhǎng)波輻射表由硅制弧形濾光罩、感應(yīng)元件(熱電堆)、熱敏電阻、表體、遮光板、干燥劑窗口等部件組成。感應(yīng)元件由快速響應(yīng)的繞線電鍍式多結(jié)點(diǎn)熱電堆組成,感應(yīng)面涂有進(jìn)口高吸收無(wú)光黑色涂層,吸收輻射能,產(chǎn)生的熱量通過(guò)熱電阻,使熱電堆溫度變化并轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 農(nóng)業(yè)氣象的研究 ? 極地、海洋、冰川氣候研究 ? 土壤反射熱量的研究 ? 太陽(yáng)能熱利用研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:587918 管理登陸